Автобус №300 в Торонто связывает Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12 и Kennedy Station — Platform B. Длина трассы — 41,5 км, на ней 106 остановок, и по официальному расписанию Toronto Transit Commission вся поездка занимает около 76 минут. В будний день маршрут выполняет 34 рейса в одном направлении, в выходные — 66.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 300 |
| Город | Торонто |
| Перевозчик | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Начальная → конечная | Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12 → Kennedy Station — Platform B |
| Конечная → начальная | Kennedy Station — Platform B → Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12 |
| Длина маршрута | 41,4 км / 34,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 106 / 115 в обратном направлении |
| Время в пути | около 76 минут |
| Рейсов в сутки | 34 в будни, 66 в выходные в одном направлении (63 в будни → Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12) |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12» | 01:22 / 05:19 |
| Первый / последний рейс от «Kennedy Station — Platform B» | 01:12 / 05:45 |
| Стоимость проезда | 3,35 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №300»
Прямое направление: Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12 → Kennedy Station — Platform B
В этом направлении 106 остановок, длина трассы 41,5 км. Маршрут проходит через The East Mall at Burnhamthorpe Rd South Side, Bloor St West at Clendenan Ave, Bloor St East at Sherbourne St East Side, Danforth Ave at Byng Ave. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12 | 0,0 км | Конечная |
| 2 | The East Mall at Burnhamthorpe Rd South Side | 8,2 км | |
| 3 | The East Mall at Cantle Path | 8,5 км | |
| 4 | 366 The East Mall | 8,5 км | |
| 5 | The East Mall at Valhalla Inn Rd | 8,8 км | |
| 6 | The East Mall at Gibbs Rd | 9,1 км | |
| 7 | Bloor St West at Tremont Rd East Side | 9,7 км | |
| 8 | Bloor St West at Shaver Ave South East Side | 10,1 км | |
| 9 | Bloor St West at Wilmar Rd | 10,3 км | |
| 10 | Bloor St West at Acorn Ave | 10,5 км | |
| 11 | Aukland Rd at Bloor St West South Side | 10,7 км | |
| 12 | Aukland Rd at Dundas St West | 10,9 км | |
| 13 | Kipling Station | 11,4 км | |
| 14 | Bloor St West at Resurrection Rd | 12,2 км | |
| 15 | Bloor St West at Green Lanes East Side | 12,6 км | |
| 16 | Bloor St West at Islington Ave | 12,8 км | |
| 17 | Bloor St West at Eagle Rd East Side | 13,1 км | |
| 18 | Bloor St West at Thompson Ave West Side | 13,6 км | |
| 19 | Bloor St West at Royal York Rd | 13,8 км | |
| 20 | Bloor St West at Prince Edward Dr South | 14,3 км | |
| 21 | Bloor St West at The Kingsway | 14,8 км | |
| 22 | Bloor St West at Old Mill Trail | 15,2 км | |
| 23 | Bloor St West at Brule Terrace | 15,7 км | |
| 24 | Bloor St West at South Kingsway | 16,0 км | |
| 25 | Bloor St West at Jane St | 16,1 км | |
| 26 | Bloor St West at Windermere Ave | 16,5 км | |
| 27 | Bloor St West at Runnymede Rd | 16,9 км | |
| 28 | Bloor St West at Clendenan Ave | 17,4 км | |
| 29 | Bloor St West at Colborne Lodge Dr | 17,8 км | |
| 30 | Bloor St West at Parkside Dr | 18,2 км | |
| 31 | Bloor St West at Indian Rd | 18,5 км | |
| 32 | Bloor St West at Dundas St West — Bloor GO Station | 18,9 км | |
| 33 | Bloor St West at Sterling Rd | 19,2 км | |
| 34 | Bloor St West at Lansdowne Ave | 19,7 км | |
| 35 | Bloor St West at Brock Ave | 20,0 км | |
| 36 | Bloor St West at Dufferin St | 20,3 км | |
| 37 | Bloor St West at Havelock St | 20,5 км | |
| 38 | Bloor St West at Dovercourt Rd | 20,8 км | |
| 39 | Bloor St West at Ossington Ave | 21,1 км | |
| 40 | Bloor St West at Shaw St | 21,3 км | |
| 41 | Bloor St West at Montrose Ave | 21,5 км | |
| 42 | Bloor St West at Grace St | 21,7 км | |
| 43 | Bloor St West at Manning Ave | 21,9 км | |
| 44 | Bloor St West at Palmerston Blvd | 22,1 км | |
| 45 | Bloor St West at Bathurst St | 22,3 км | |
| 46 | Bloor St West at Brunswick Ave | 22,6 км | |
| 47 | Bloor St West at Spadina Ave | 22,9 км | |
| 48 | Bloor St West at Bedford Rd | 23,5 км | |
| 49 | Bloor St West at Queens Park | 23,8 км | |
| 50 | Bloor St West at Bay St East Side | 24,1 км | |
| 51 | Bloor St East at Yonge St East Side | 24,4 км | |
| 52 | Bloor St East at Church St | 24,7 км | |
| 53 | Bloor St East at Jarvis St | 24,9 км | |
| 54 | Bloor St East at Sherbourne St East Side | 25,2 км | |
| 55 | Bloor St East at Parliament St | 25,6 км | |
| 56 | Bloor St East at Castle Frank Rd East Side | 26,1 км | |
| 57 | Danforth Ave at Broadview Ave | 26,8 км | |
| 58 | Danforth Ave at Playter Blvd | 27,1 км | |
| 59 | Danforth Ave at Chester Ave | 27,4 км | |
| 60 | Danforth Ave at Carlaw Ave | 27,8 км | |
| 61 | Danforth Ave at Pape Ave | 28,0 км | |
| 62 | Danforth Ave at Jones Ave | 28,4 км | |
| 63 | Danforth Ave at Donlands Ave | 28,6 км | |
| 64 | Danforth Ave at Greenwood Ave | 29,0 км | |
| 65 | Danforth Ave at Linnsmore Cres | 29,2 км | |
| 66 | Danforth Ave at Monarch Park Ave | 29,4 км | |
| 67 | Danforth Ave at Coxwell Ave | 29,7 км | |
| 68 | Danforth Ave at Hillingdon Ave | 29,9 км | |
| 69 | Danforth Ave at Glebemount Ave | 30,2 км | |
| 70 | Danforth Ave at East Lynn Ave | 30,4 км | |
| 71 | Danforth Ave at Woodbine Ave | 30,6 км | |
| 72 | Danforth Ave at Patricia Dr | 31,0 км | |
| 73 | Danforth Ave at Westlake Ave | 31,3 км | |
| 74 | Danforth Ave at Main St | 31,6 км | |
| 75 | 2615 Danforth Ave | 31,7 км | |
| 76 | Danforth Ave at Dawes Rd | 32,0 км | |
| 77 | Danforth Ave at Sibley Ave | 32,3 км | |
| 78 | Danforth Ave at Victoria Park Ave | 32,7 км | |
| 79 | Danforth Ave at Pharmacy Ave East Side | 33,1 км | |
| 80 | Danforth Ave at Byng Ave | 33,4 км | |
| 81 | Danforth Ave at Leyton Ave | 33,6 км | |
| 82 | Danforth Rd at Landry Ave | 33,8 км | |
| 83 | Danforth Rd at Warden Ave | 34,0 км | |
| 84 | Danforth Rd at Medford Ave | 34,3 км | |
| 85 | Danforth Rd at Mack Ave | 34,5 км | |
| 86 | 295 Danforth Rd | 34,6 км | |
| 87 | 347 Danforth Rd | 34,8 км | |
| 88 | 375 Danforth Rd | 35,0 км | |
| 89 | Danforth Rd at Birchmount Rd | 35,2 км | |
| 90 | Danforth Rd at North Woodrow Blvd | 35,8 км | |
| 91 | Danforth Rd at Cotton Ave | 36,1 км | |
| 92 | Danforth Rd at Kennedy Rd | 36,3 км | |
| 93 | Danforth Rd at St Clair Ave East North Side | 36,8 км | |
| 94 | Danforth Rd at Hart Ave | 36,9 км | |
| 95 | Danforth Rd at Linden Ave | 37,0 км | |
| 96 | Danforth Rd at Magnolia Ave | 37,4 км | |
| 97 | Danforth Rd at Midland Ave East Side | 37,7 км | |
| 98 | Danforth Rd at Gordonridge Pl East Side | 38,0 км | |
| 99 | Danforth Rd at Glenshephard Dr (West) | 38,3 км | |
| 100 | Danforth Rd at Tyne Crt | 38,7 км | |
| 101 | Brimley Rd at Eglinton Ave East | 39,0 км | |
| 102 | Eglinton Ave East at Brimley Rd West Side | 39,1 км | |
| 103 | Eglinton Ave East at Gilder Dr | 39,5 км | |
| 104 | Eglinton Ave East at Midland Ave | 39,9 км | |
| 105 | North Service Rd at Eglinton Ave East | 40,7 км | |
| 106 | Kennedy Station — Platform B | 41,4 км | Конечная |
Обратное направление: Kennedy Station — Platform B → Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12
В этом направлении 115 остановок, длина трассы 34,8 км. Маршрут проходит через Eglinton Ave East at South Service Rd East Side, Danforth Ave at Victoria Park Ave, Bloor St East at Church St, Bloor St West at Brule Terrace. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy Station — Platform B | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Eglinton Ave East at South Service Rd East Side | 0,3 км | |
| 3 | Eglinton Ave East at Midland Ave | 1,1 км | |
| 4 | Eglinton Ave East at Falmouth Ave | 1,5 км | |
| 5 | Brimley Rd at Eglinton Ave East South Side | 2,0 км | |
| 6 | Brimley Rd at Danforth Rd | 2,1 км | |
| 7 | Danforth Rd at Neston Ave West Side | 2,4 км | |
| 8 | Danforth Rd at Falmouth Ave | 2,7 км | |
| 9 | Danforth Rd at Winter Ave | 2,9 км | |
| 10 | Danforth Rd at Wolfe Ave | 3,1 км | |
| 11 | Danforth Rd at Midland Ave | 3,3 км | |
| 12 | Danforth Rd at Magnolia Ave | 3,7 км | |
| 13 | Danforth Rd at Linden Ave | 3,9 км | |
| 14 | Danforth Rd at Hart Ave | 4,2 км | |
| 15 | Danforth Rd at St Clair Ave East | 4,4 км | |
| 16 | Danforth Rd at Hubert Ave | 4,8 км | |
| 17 | Danforth Rd at Marsh Rd | 5,0 км | |
| 18 | Danforth Rd at North Woodrow Blvd | 5,2 км | |
| 19 | Danforth Rd at Birchmount Rd West Side | 5,7 км | |
| 20 | Danforth Rd at Pilkington Dr | 6,0 км | |
| 21 | Danforth Rd at Seminoff St | 6,3 км | |
| 22 | Danforth Rd at Mack Ave | 6,6 км | |
| 23 | Danforth Rd at Medford Ave | 6,7 км | |
| 24 | Warden Ave at Danforth Rd South Side | 7,1 км | |
| 25 | Warden Ave at Danforth Ave | 7,3 км | |
| 26 | 3450 Danforth Ave | 7,4 км | |
| 27 | Danforth Ave at Leyton Ave West Side | 7,7 км | |
| 28 | Danforth Ave at Byng Ave | 7,8 км | |
| 29 | Danforth Ave at Pharmacy Ave | 8,1 км | |
| 30 | Danforth Ave at Victoria Park Ave | 8,5 км | |
| 31 | Danforth Ave at Sibley Ave | 8,9 км | |
| 32 | Danforth Ave at Dawes Rd | 9,2 км | |
| 33 | 2666 Danforth Ave | 9,4 км | |
| 34 | Danforth Ave at Main St | 9,7 км | |
| 35 | Danforth Ave at Westlake Ave | 9,9 км | |
| 36 | Danforth Ave at Gledhill Ave | 10,2 км | |
| 37 | Danforth Ave at Woodbine Ave | 10,6 км | |
| 38 | Danforth Ave at Woodmount Ave | 10,8 км | |
| 39 | Danforth Ave at Glebemount Ave | 11,0 км | |
| 40 | Danforth Ave at Woodington Ave | 11,3 км | |
| 41 | Danforth Ave at Coxwell Ave | 11,5 км | |
| 42 | Danforth Ave at Monarch Park Ave | 11,8 км | |
| 43 | Danforth Ave at Linnsmore Cres | 12,0 км | |
| 44 | Danforth Ave at Greenwood Ave | 12,2 км | |
| 45 | Danforth Ave at Caithness Ave | 12,4 км | |
| 46 | Danforth Ave at Donlands Ave | 12,6 км | |
| 47 | Danforth Ave at Jones Ave | 12,9 км | |
| 48 | Danforth Ave at Woodycrest Ave | 13,0 км | |
| 49 | Danforth Ave at Pape Ave | 13,3 км | |
| 50 | Danforth Ave at Carlaw Ave | 13,5 км | |
| 51 | Danforth Ave at Chester Ave | 13,9 км | |
| 52 | Danforth Ave at Playter Blvd | 14,1 км | |
| 53 | Danforth Ave at Broadview Ave | 14,4 км | |
| 54 | Bloor St East at Castle Frank Rd | 15,2 км | |
| 55 | Bloor St East at Parliament St | 15,5 км | |
| 56 | Bloor St East at Sherbourne St | 16,0 км | |
| 57 | Bloor St East at Jarvis St | 16,3 км | |
| 58 | Bloor St East at Church St | 16,6 км | |
| 59 | Bloor St East at Yonge St | 16,9 км | |
| 60 | Bloor St West at Bay St West Side | 17,1 км | |
| 61 | Bloor St West at Avenue Rd | 17,5 км | |
| 62 | Bloor St West at Bedford Rd West Side — St. George Station | 17,8 км | |
| 63 | Bloor St West at Spadina Rd | 18,3 км | |
| 64 | Bloor St West at Brunswick Ave | 18,6 км | |
| 65 | Bloor St West at Bathurst St | 18,9 км | |
| 66 | Bloor St West at Palmerston Ave | 19,1 км | |
| 67 | Bloor St West at Manning Ave | 19,3 км | |
| 68 | Bloor St West at Christie St | 19,6 км | |
| 69 | Bloor St West at Shaw St | 19,9 км | |
| 70 | Bloor St West at Ossington Ave | 20,1 км | |
| 71 | Bloor St West at Dovercourt Rd | 20,4 км | |
| 72 | Bloor St West at Havelock St | 20,7 км | |
| 73 | Bloor St West at Dufferin St | 20,9 км | |
| 74 | Bloor St West at Brock Ave | 21,3 км | |
| 75 | Bloor St West at Lansdowne Ave | 21,6 км | |
| 76 | Bloor St West at Symington Ave | 22,0 км | |
| 77 | Bloor St West at Dundas St West — Bloor GO Station | 22,4 км | |
| 78 | Bloor St West at Indian Rd | 22,7 км | |
| 79 | Bloor St West at Keele St | 23,0 км | |
| 80 | Bloor St West at High Park Ave | 23,4 км | |
| 81 | Bloor St West at Clendenan Ave | 23,9 км | |
| 82 | Bloor St West at Runnymede Rd | 24,4 км | |
| 83 | Bloor St West at Windermere Ave | 24,7 км | |
| 84 | Bloor St West at Jane St | 25,1 км | |
| 85 | Bloor St West at Riverview Gardens | 25,2 км | |
| 86 | Bloor St West at Brule Terrace | 25,5 км | |
| 87 | Bloor St West at Old Mill Trail | 26,0 км | |
| 88 | Bloor St West at The Kingsway West Side | 26,4 км | |
| 89 | Bloor St West at Prince Edward Dr | 26,9 км | |
| 90 | Bloor St West at Royal York Rd | 27,4 км | |
| 91 | Bloor St West at Montgomery Rd West Side | 27,7 км | |
| 92 | Bloor St West at Aberfoyle Cres | 28,0 км | |
| 93 | Bloor St West at Islington Ave | 28,4 км | |
| 94 | Bloor St West at Islington Ave West Side | 28,5 км | |
| 95 | 3700 Bloor St West at Resurrection Rd | 29,0 км | |
| 96 | Dundas St West at Kipling Ave | 29,5 км | |
| 97 | Aukland Rd at Dundas St West North Side | 29,9 км | |
| 98 | Bloor St West at Acorn Ave | 30,3 км | |
| 99 | Bloor St West at Martin Grove Rd | 30,6 км | |
| 100 | Bloor St West at Shaver Ave North | 30,8 км | |
| 101 | Bloor St West at Laurel Ave | 31,1 км | |
| 102 | Bloor St West at The East Mall | 31,6 км | |
| 103 | Bloor St West at The West Mall | 32,1 км | |
| 104 | The West Mall at Bloor St West North Side | 32,1 км | |
| 105 | 339 The West Mall | 32,3 км | |
| 106 | The West Mall at Eva Rd | 32,5 км | |
| 107 | 361 The West Mall | 32,6 км | |
| 108 | The West Mall at Civic Centre Crt | 32,8 км | |
| 109 | 399 The West Mall — Etobicoke Civic Centre | 33,0 км | |
| 110 | The West Mall at Burnhamthorpe Rd | 33,1 км | |
| 111 | The East Mall at Burnhamthorpe Rd South Side | 33,8 км | |
| 112 | The East Mall at Cantle Path | 34,0 км | |
| 113 | 366 The East Mall | 34,1 км | |
| 114 | The East Mall at Valhalla Inn Rd | 34,3 км | |
| 115 | The East Mall at Gibbs Rd | 34,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Toronto Transit Commission маршрут выполняет 34 рейса в будний день в одном направлении и 66 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12» | 01:22 — 05:19 | 01:22 — 07:43 |
| От «Kennedy Station — Platform B» | 01:12 — 05:45 | 01:12 — 08:35 |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,35 $. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Торонто.
Наличными поездка стоит $3,35 и действует ровно на одну поездку. Оплата картой PRESTO или банковской стоит $3,30 и даёт два часа неограниченных пересадок. Суточный билет — $13,50, месячный для взрослого — $156,00. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Двухчасовая пересадка действует только при оплате картой; наличный билет действителен на одну поездку. Безлимитный месячный проездной — 156,00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №300?
3,35 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №300?
От «Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12» первый рейс в 01:22, последний в 05:19. От «Kennedy Station — Platform B» — в 01:12 и 05:45.
Сколько ехать от «Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12» до «Kennedy Station — Platform B»?
Около 76 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
106 в прямом направлении и 115 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №300 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 66 рейсов в одном направлении, движение от «Pearson Airport Terminal 3 — Arrivals Level Columns C8-C12» — с 01:22 до 07:43.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы торонто.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифы — Toronto Transit Commission, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Toronto Open Data).