Автобус №131 в Торонто связывает Morningview Trail at Old Finch Ave и Kennedy Station — Platform B. Длина трассы — 17,8 км, на ней 38 остановок, и по официальному расписанию Toronto Transit Commission вся поездка занимает около 50 минут. В будний день маршрут выполняет 82 рейса в одном направлении, в выходные — 63.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 131 |
| Город | Торонто |
| Перевозчик | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Начальная → конечная | Morningview Trail at Old Finch Ave → Kennedy Station — Platform B |
| Конечная → начальная | Kennedy Station — Platform B → Morningview Trail at Old Finch Ave |
| Длина маршрута | 17,7 км / 17,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 38 / 41 в обратном направлении |
| Время в пути | около 50 минут |
| Рейсов в сутки | 82 в будни, 63 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 6–17 · день 16–17 · выходные 16–20 |
| Первый / последний рейс от «Morningview Trail at Old Finch Ave» | 00:09 / 23:49 |
| Первый / последний рейс от «Kennedy Station — Platform B» | 00:07 / 23:45 |
| Стоимость проезда | 3.35 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №131»
Прямое направление: Morningview Trail at Old Finch Ave → Kennedy Station — Platform B
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 17,8 км. Маршрут проходит через Old Finch Ave at Bingley Rd, McLevin Ave at Fawcett Trail West Side, 120 McLevin Ave, McCowan Rd at Sheppard Ave East. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Morningview Trail at Old Finch Ave | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Old Finch Ave at Bingley Rd | 0,2 км | |
| 3 | Old Finch Ave at Valley Centre Dr (West) West Side | 0,3 км | |
| 4 | Littles Rd at Sewells Rd | 0,7 км | |
| 5 | Littles Rd at Birrell Ave | 0,8 км | |
| 6 | Littles Rd at Grayson Cres (North) South Side | 1,0 км | |
| 7 | Littles Rd at Morningview Trail | 1,2 км | |
| 8 | Morningside Ave at John Stoner Dr South Side | 1,6 км | |
| 9 | Morningside Ave at Walkway to McKnight Dr | 1,9 км | |
| 10 | Morningside Ave at McLevin Ave | 2,1 км | |
| 11 | McLevin Ave at Fawcett Trail West Side | 2,5 км | |
| 12 | McLevin Ave at Empringham Dr | 2,8 км | |
| 13 | Sewells Rd at McLevin Ave South Side | 3,2 км | |
| 14 | Sewells Rd at Brenyon Way | 3,5 км | |
| 15 | Sewells Rd at Neilson Rd | 3,7 км | |
| 16 | Tapscott Rd at Blackwell Ave West Side | 4,0 км | |
| 17 | Tapscott Rd at Washburn Way | 4,2 км | |
| 18 | McLevin Ave at Tapscott Rd West Side | 4,5 км | |
| 19 | McLevin Ave at Greenspire Rd | 5,0 км | |
| 20 | 120 McLevin Ave | 5,2 км | |
| 21 | McLevin Ave at Malvern St West Side | 5,6 км | |
| 22 | Nugget Ave at Markham Rd West Side | 5,9 км | |
| 23 | Nugget Ave at Transfer Pl | 6,1 км | |
| 24 | Nugget Ave at Dovedale Crt West Side | 6,4 км | |
| 25 | Nugget Ave at Shorting Rd | 6,7 км | |
| 26 | 170 Nugget Ave | 7,1 км | |
| 27 | 120 Nugget Ave | 7,1 км | |
| 28 | 40 Nugget Ave | 7,4 км | |
| 29 | McCowan Rd at Sheppard Ave East | 7,9 км | |
| 30 | McCowan Rd at Pitfield Rd | 8,1 км | |
| 31 | McCowan Rd at Milner Ave | 8,4 км | |
| 32 | McCowan Rd at Triton Rd | 9,5 км | |
| 33 | Scarborough Centre Station | 9,9 км | |
| 34 | Triton Rd at Borough Dr | 10,3 км | |
| 35 | Midland Ave at Ellesmere Rd South Side | 12,5 км | |
| 36 | Midland Ave at Lawrence Ave East South Side | 14,3 км | |
| 37 | Kennedy Station Drop-off Platform | 17,4 км | |
| 38 | Kennedy Station — Platform B | 17,7 км | Конечная |
Обратное направление: Kennedy Station — Platform B → Morningview Trail at Old Finch Ave
В этом направлении 41 остановка, длина трассы 17,4 км. Маршрут проходит через Kennedy Rd at Lawrence Ave East East Side, McCowan Rd at Sheppard Ave East, Opposite 120 McLevin Ave, McLevin Ave at Empringham Dr East Side. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy Station — Platform B | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Kennedy Rd at Lawrence Ave East East Side | 2,9 км | |
| 3 | Kennedy Rd at Ellesmere Rd | 4,7 км | |
| 4 | Ellesmere Rd at Midland Ave East Side | 5,6 км | |
| 5 | Triton Rd at Borough Dr | 6,9 км | |
| 6 | Scarborough Centre Station | 7,2 км | |
| 7 | McCowan Rd at 300 Consilium Pl | 7,9 км | |
| 8 | McCowan Rd at Highway 401 | 8,4 км | |
| 9 | McCowan Rd at Milner Ave North Side | 8,8 км | |
| 10 | McCowan Rd at Invergordon Ave | 9,0 км | |
| 11 | McCowan Rd at Sheppard Ave East | 9,3 км | |
| 12 | 55 Nugget Ave | 9,7 км | |
| 13 | 105 Nugget Ave | 10,0 км | |
| 14 | 191 Nugget Ave | 10,1 км | |
| 15 | Nugget Ave at Shorting Rd | 10,4 км | |
| 16 | Nugget Ave at Dovedale Crt | 10,7 км | |
| 17 | Nugget Ave at Transfer Pl | 11,0 км | |
| 18 | Nugget Ave at Markham Rd | 11,3 км | |
| 19 | McLevin Ave at Malvern St | 11,6 км | |
| 20 | Opposite 120 McLevin Ave | 11,9 км | |
| 21 | McLevin Ave at Greenspire Rd | 12,2 км | |
| 22 | McLevin Ave at Tapscott Rd | 12,7 км | |
| 23 | Tapscott Rd at Washburn Way | 12,9 км | |
| 24 | Tapscott Rd at Blackwell Ave | 13,2 км | |
| 25 | Sewells Rd at Neilson Rd | 13,4 км | |
| 26 | Sewells Rd at Brenyon Way East Side | 13,8 км | |
| 27 | Sewells Rd at Alford Cres | 13,9 км | |
| 28 | Sewells Rd at McLevin Ave | 14,1 км | |
| 29 | McLevin Ave at Empringham Dr East Side | 14,3 км | |
| 30 | McLevin Ave at John Tabor Trail | 14,7 км | |
| 31 | Morningside Ave at Casebridge Crt North Side | 15,1 км | |
| 32 | 1415 Morningside Ave | 15,2 км | |
| 33 | Morningside Ave at Morningview Trail | 15,6 км | |
| 34 | Morningview Trail at Gennela Sq | 15,9 км | |
| 35 | Littles Rd at Grayson Cres (North) | 16,1 км | |
| 36 | Littles Rd at Birrell Ave | 16,3 км | |
| 37 | Littles Rd at Sewells Rd North Side | 16,5 км | |
| 38 | Littles Rd at Old Finch Ave | 16,8 км | |
| 39 | Old Finch Ave at Kengate Dr | 16,9 км | |
| 40 | Morningview Trail at Old Finch Ave South Side | 17,2 км | |
| 41 | Morningview Trail at Sewells Rd | 17,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Toronto Transit Commission маршрут выполняет 82 рейса в будний день в одном направлении и 63 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Morningview Trail at Old Finch Ave» | 00:09 — 23:49 | 00:03 — 23:41 |
| От «Kennedy Station — Platform B» | 00:07 — 23:45 | 00:03 — 23:41 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 6–17 минут, чаще всего 13; днём — 16–17 минут; в вечерний час пик — 3–17; по выходным — 16–20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3.35 $ — тариф действует с . Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Торонто.
Наличными поездка стоит $3,35 и действует ровно на одну поездку. Оплата картой PRESTO или банковской стоит $3,30 и даёт два часа неограниченных пересадок. Суточный билет — $13,50, месячный для взрослого — $156,00. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Двухчасовая пересадка действует только при оплате картой; наличный билет действителен на одну поездку. Безлимитный месячный проездной — 156.00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №131?
3.35 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №131?
От «Morningview Trail at Old Finch Ave» первый рейс в 00:09, последний в 23:49. От «Kennedy Station — Platform B» — в 00:07 и 23:45.
Сколько ехать от «Morningview Trail at Old Finch Ave» до «Kennedy Station — Platform B»?
Около 50 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
38 в прямом направлении и 41 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №131 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 63 рейса в одном направлении, движение от «Morningview Trail at Old Finch Ave» — с 00:03 до 23:41.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы торонто.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифы — Toronto Transit Commission, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Toronto Open Data).