Автобус №52 в Торонто связывает Westwood Square Transit Terminal и Lawrence Station. Длина трассы — 23,6 км, на ней 73 остановки, и по официальному расписанию Toronto Transit Commission вся поездка занимает около 78 минут. В будний день маршрут выполняет 236 рейсов в одном направлении, в выходные — 155.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 52 |
| Город | Торонто |
| Перевозчик | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Начальная → конечная | Westwood Square Transit Terminal → Lawrence Station |
| Конечная → начальная | Lawrence Station → Westwood Square Transit Terminal |
| Длина маршрута | 23,6 км / 23,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 73 / 80 в обратном направлении |
| Время в пути | около 78 минут |
| Рейсов в сутки | 236 в будни, 155 в выходные в одном направлении (322 в будни → Westwood Square Transit Terminal) |
| Интервалы движения | час пик 1–17 · день 1–14 · выходные 1–20 |
| Первый / последний рейс от «Westwood Square Transit Terminal» | 00:07 / 23:50 |
| Первый / последний рейс от «Lawrence Station» | 00:08 / 23:59 |
| Стоимость проезда | 3,35 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №52»
Прямое направление: Westwood Square Transit Terminal → Lawrence Station
В этом направлении 73 остановки, длина трассы 23,6 км. Маршрут проходит через Morning Star Dr at Catalpa Rd, Dixon Rd at Carlingview Dr, Lawrence Ave West at Scarlett Rd East Side, Lawrence Ave West at Good Shepherd Crt. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Westwood Square Transit Terminal | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Morning Star Dr at Catalpa Rd | 0,3 км | |
| 3 | Morning Star Dr at Cambrett Dr | 0,7 км | |
| 4 | Morning Star Dr at Netherwood Rd | 0,8 км | |
| 5 | Morning Star Dr at Reindeer Dr West Side | 1,0 км | |
| 6 | Morning Star Dr at Manion Rd | 1,2 км | |
| 7 | Morning Star Dr at Collett Rd | 1,6 км | |
| 8 | Airport Rd at Morning Star Dr South Side | 1,7 км | |
| 9 | Airport Rd at Beverley St | 2,0 км | |
| 10 | Airport Rd at Ripon St South Side | 2,2 км | |
| 11 | 6900 Airport Rd — International Centre — North Entrance | 2,9 км | |
| 12 | Airport Rd at Northwest Dr | 3,3 км | |
| 13 | Airport Rd at Silver Dart Dr | 3,8 км | |
| 14 | Airport Rd at Flight Training Centre | 4,6 км | |
| 15 | Airport Rd at American Dr | 5,0 км | |
| 16 | Airport Rd at Jetliner Rd East Side | 6,2 км | |
| 17 | Airport Rd at Highway 427 (On Ramp) | 6,5 км | |
| 18 | Opposite 950 Dixon Rd | 6,9 км | |
| 19 | Dixon Rd at Carlingview Dr | 7,1 км | |
| 20 | Dixon Rd at Skyway Ave | 7,8 км | |
| 21 | Dixon Rd at Kelfield St | 8,6 км | |
| 22 | 585 Dixon Rd | 8,8 км | |
| 23 | Dixon Rd at Martin Grove Rd | 9,1 км | |
| 24 | Dixon Rd at Celestine Dr | 9,8 км | |
| 25 | Dixon Rd at Kipling Ave | 10,2 км | |
| 26 | 327 Dixon Rd | 10,4 км | |
| 27 | Dixon Rd at Wincott Dr | 10,7 км | |
| 28 | Dixon Rd at Islington Ave East Side | 11,2 км | |
| 29 | Dixon Rd at Dixington Cres East Side | 11,5 км | |
| 30 | Dixon Rd at Tamarack Cir | 11,8 км | |
| 31 | Dixon Rd at McManus Rd | 12,0 км | |
| 32 | Dixon Rd at Royal York Rd East Side | 12,2 км | |
| 33 | Dixon Rd at Roxaline St | 12,5 км | |
| 34 | Scarlett Rd at Dixon Rd East Side | 12,8 км | |
| 35 | Scarlett Rd at Lockheed Blvd | 13,1 км | |
| 36 | Lawrence Ave West at Scarlett Rd East Side | 13,4 км | |
| 37 | Lawrence Ave West at Hickory Tree Rd | 13,6 км | |
| 38 | Lawrence Ave West at Weston Rd | 13,9 км | |
| 39 | Lawrence Ave West at Ralph St — Weston GO Station | 14,2 км | |
| 40 | Lawrence Ave West at Pine St | 14,6 км | |
| 41 | Lawrence Ave West at Jane St | 14,9 км | |
| 42 | Lawrence Ave West at Duckworth St | 15,2 км | |
| 43 | Lawrence Ave West at Brookhaven Dr | 15,5 км | |
| 44 | Lawrence Ave West at Olympia Dr East Side | 15,9 км | |
| 45 | Lawrence Ave West at Culford Rd East Side | 16,3 км | |
| 46 | Lawrence Ave West at Pimlico Rd | 16,7 км | |
| 47 | Lawrence Ave West at Keele St East Side | 17,2 км | |
| 48 | Lawrence Ave West at Duval Dr | 17,4 км | |
| 49 | Lawrence Ave West at Benton Rd | 17,6 км | |
| 50 | Lawrence Ave West at Caledonia Rd East Side | 18,1 км | |
| 51 | Lawrence Ave West at Sage Ave | 18,4 км | |
| 52 | Lawrence Ave West at Dufflaw Rd | 18,6 км | |
| 53 | Lawrence Ave West at Good Shepherd Crt | 18,8 км | |
| 54 | Lawrence Ave West at Dufferin St | 19,1 км | |
| 55 | Lawrence Ave West at Corona St | 19,2 км | |
| 56 | Lawrence Ave West at Bolingbroke Rd | 19,5 км | |
| 57 | Lawrence Ave West at Marlee Ave | 19,8 км | |
| 58 | Lawrence West Station | 19,9 км | |
| 59 | Lawrence Ave West at Englemount Ave East Side | 20,4 км | |
| 60 | Lawrence Ave West at Brookview Dr | 20,7 км | |
| 61 | Lawrence Ave West at Glenmount Ave | 20,9 км | |
| 62 | Lawrence Ave West at Bathurst St | 21,2 км | |
| 63 | Lawrence Ave West at Glen Rush Blvd | 21,4 км | |
| 64 | Lawrence Ave West at Ledbury St | 21,8 км | |
| 65 | Lawrence Ave West at Kimbark Blvd | 22,1 км | |
| 66 | Lawrence Ave West at Avenue Rd | 22,4 км | |
| 67 | Lawrence Ave West at Rosewell Ave East Side | 22,6 км | |
| 68 | Lawrence Ave West at Chatsworth Dr | 22,7 км | |
| 69 | Lawrence Ave West at Greer Rd | 22,9 км | |
| 70 | Lawrence Ave West at Duplex Ave | 23,2 км | |
| 71 | Lawrence Ave West at Lorindale Ave East Side | 23,4 км | |
| 72 | Lawrence Station | 23,6 км | |
| 73 | Lawrence Station | 23,6 км | Конечная |
Обратное направление: Lawrence Station → Westwood Square Transit Terminal
В этом направлении 80 остановок, длина трассы 23,8 км. Маршрут проходит через Lawrence Station, Lawrence Ave West at Dufferin St, Lawrence Ave West at Scarlett Rd, Airport Rd at Highway 427 Overpass West Side. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Lawrence Station | 0,1 км | |
| 3 | Lawrence Ave West at Lorindale Ave | 0,3 км | |
| 4 | Lawrence Ave West at Jedburgh Rd | 0,5 км | |
| 5 | Lawrence Ave West at Greer Rd | 0,8 км | |
| 6 | Lawrence Ave West at Elm Rd West Side | 1,0 км | |
| 7 | Lawrence Ave West at Avenue Rd | 1,3 км | |
| 8 | Lawrence Ave West at Grey Rd | 1,6 км | |
| 9 | Lawrence Ave West at Ledbury St | 1,9 км | |
| 10 | Lawrence Ave West at Welland Rd | 2,2 км | |
| 11 | Lawrence Ave West at Bathurst St | 2,5 км | |
| 12 | Lawrence Ave West at Bathurst St West Side | 2,5 км | |
| 13 | Lawrence Ave West at Brucewood Cres | 2,8 км | |
| 14 | Lawrence Ave West at Brookview Dr | 3,0 км | |
| 15 | Lawrence Ave West at Varna Dr West Side | 3,2 км | |
| 16 | Lawrence West Station | 3,8 км | |
| 17 | Lawrence West Station | 3,9 км | |
| 18 | Lawrence Ave West at Marlee Ave West Side | 4,0 км | |
| 19 | Lawrence Ave West at Bolingbroke Rd | 4,3 км | |
| 20 | Lawrence Ave West at Via Bagnato | 4,5 км | |
| 21 | Lawrence Ave West at Dufferin St | 4,7 км | |
| 22 | Lawrence Ave West at Apex Rd | 5,0 км | |
| 23 | Lawrence Ave West at Dufflaw Rd | 5,2 км | |
| 24 | Lawrence Ave West at Sage Ave | 5,4 км | |
| 25 | Lawrence Ave West at Caledonia Rd West Side | 5,7 км | |
| 26 | Lawrence Ave West at Benton Rd | 6,1 км | |
| 27 | Lawrence Ave West at Duval Dr | 6,4 км | |
| 28 | Lawrence Ave West at Keele St | 6,6 км | |
| 29 | Lawrence Ave West at Pimlico Rd West Side | 7,1 км | |
| 30 | Lawrence Ave West at Culford Rd | 7,5 км | |
| 31 | Lawrence Ave West at De Marco Blvd West Side | 7,7 км | |
| 32 | Lawrence Ave West at Brookhaven Dr West Side | 8,3 км | |
| 33 | Lawrence Ave West at Blackstone St | 8,6 км | |
| 34 | Lawrence Ave West at Jane St | 8,8 км | |
| 35 | Lawrence Ave West at Pine St | 9,2 км | |
| 36 | Lawrence Ave West at Ralph St West Side | 9,6 км | |
| 37 | Lawrence Ave West at Weston Rd — Weston GO Station | 9,9 км | |
| 38 | Lawrence Ave West at Weston Rd West Side | 9,9 км | |
| 39 | Lawrence Ave West at Little Ave | 10,2 км | |
| 40 | Lawrence Ave West at Scarlett Rd | 10,5 км | |
| 41 | Scarlett Rd at Lockheed Blvd North Side | 10,8 км | |
| 42 | Dixon Rd at Riverview Heights West Side | 11,0 км | |
| 43 | Dixon Rd at Roxaline St | 11,3 км | |
| 44 | Dixon Rd at St Phillips Rd | 11,6 км | |
| 45 | Dixon Rd at McManus Rd West Side | 11,8 км | |
| 46 | Dixon Rd at Golfwood Heights | 12,1 км | |
| 47 | Dixon Rd at Havenridge Dr West Side | 12,3 км | |
| 48 | Dixon Rd at Islington Ave | 12,5 км | |
| 49 | Dixon Rd at Chetta Pl | 13,1 км | |
| 50 | Opposite 327 Dixon Rd | 13,4 км | |
| 51 | Dixon Rd at Kipling Ave | 13,6 км | |
| 52 | Dixon Rd at Celestine Dr | 14,0 км | |
| 53 | Dixon Rd at Martin Grove Rd | 14,7 км | |
| 54 | 626 Dixon Rd | 15,0 км | |
| 55 | Dixon Rd at City View Dr | 15,2 км | |
| 56 | Dixon Rd at Attwell Dr | 16,0 км | |
| 57 | Dixon Rd at Carlingview Dr | 16,7 км | |
| 58 | 950 Dixon Rd | 17,0 км | |
| 59 | Airport Rd at Highway 427 Overpass West Side | 17,3 км | |
| 60 | Airport Rd at Bresler Dr | 17,6 км | |
| 61 | Airport Rd at Bresler Dr West Side | 17,8 км | |
| 62 | Airport Rd at American Dr North Side | 18,8 км | |
| 63 | 6355 Airport Rd | 19,2 км | |
| 64 | 6445 Airport Rd | 19,2 км | |
| 65 | Airport Rd at Orlando Dr | 20,0 км | |
| 66 | 6655 Airport Rd | 20,0 км | |
| 67 | Airport Rd at Northwest Dr | 20,5 км | |
| 68 | 6900 Airport Rd — International Centre — South Entrance | 20,9 км | |
| 69 | 6900 Airport Rd — International Centre — North Entrance | 20,9 км | |
| 70 | Airport Rd at Hull St | 21,3 км | |
| 71 | Airport Rd at Ripon St | 21,6 км | |
| 72 | Airport Rd at Victory Cres | 21,8 км | |
| 73 | Morning Star Dr at Airport Rd East Side | 22,2 км | |
| 74 | Morning Star Dr at Lancaster Ave | 22,6 км | |
| 75 | Morning Star Dr at Reindeer Dr | 22,8 км | |
| 76 | Morning Star Dr at Netherwood Rd | 23,0 км | |
| 77 | Morning Star Dr at Cambrett Dr | 23,1 км | |
| 78 | Morning Star Dr at Catalpa Rd | 23,5 км | |
| 79 | Morning Star Dr at Goreway Dr | 23,6 км | |
| 80 | Westwood Square Transit Terminal | 23,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Toronto Transit Commission маршрут выполняет 236 рейсов в будний день в одном направлении и 155 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Westwood Square Transit Terminal» | 00:07 — 23:50 | 00:01 — 23:56 |
| От «Lawrence Station» | 00:08 — 23:59 | 00:00 — 23:48 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 1–17 минут, чаще всего 4; днём — 1–14 минут; в вечерний час пик — 1–17; по выходным — 1–20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,35 $. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Торонто.
Наличными поездка стоит $3,35 и действует ровно на одну поездку. Оплата картой PRESTO или банковской стоит $3,30 и даёт два часа неограниченных пересадок. Суточный билет — $13,50, месячный для взрослого — $156,00. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Двухчасовая пересадка действует только при оплате картой; наличный билет действителен на одну поездку. Безлимитный месячный проездной — 156,00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №52?
3,35 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №52?
От «Westwood Square Transit Terminal» первый рейс в 00:07, последний в 23:50. От «Lawrence Station» — в 00:08 и 23:59.
Сколько ехать от «Westwood Square Transit Terminal» до «Lawrence Station»?
Около 78 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
73 в прямом направлении и 80 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №52 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 155 рейсов в одном направлении, движение от «Westwood Square Transit Terminal» — с 00:01 до 23:56.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы торонто.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифы — Toronto Transit Commission, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Toronto Open Data).