Автобус №102 у Торонто сполучає Major Mackenzie Dr East at Markham Rd і Warden Station. Довжина траси — 26,4 км, на ній 71 зупинка, і за офіційним розкладом Toronto Transit Commission вся поїздка займає близько 79 хвилин. У будній день маршрут виконує 166 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 180.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 102 |
| Місто | Торонто |
| Перевізник | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Початкова → кінцева | Major Mackenzie Dr East at Markham Rd → Warden Station |
| Кінцева → початкова | Warden Station → Major Mackenzie Dr East at Markham Rd |
| Довжина маршруту | 26,1 км / 27,6 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 71 / 79 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 79 хвилин |
| Рейсів на добу | 166 у будні, 180 у вихідні в одному напрямку (178 у будні → Major Mackenzie Dr East at Markham Rd) |
| Інтервали руху | пік 1–20 · день 1–21 · вихідні 1–10 |
| Перший / останній рейс від «Major Mackenzie Dr East at Markham Rd» | 00:05 / 23:55 |
| Перший / останній рейс від «Warden Station» | 00:03 / 23:58 |
| Вартість проїзду | 3.35 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №102»
Прямий напрямок: Major Mackenzie Dr East at Markham Rd → Warden Station
У цьому напрямку 71 зупинка, довжина траси 26,4 км. Маршрут проходить через Markham Rd at Castlemore Ave, Markham Rd at Denison St, Markham Rd at Ellesmere Rd, Kingston Rd at Pine Ridge Dr. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Major Mackenzie Dr East at Markham Rd | 0,1 км | Кінцева |
| 2 | Markham Rd at Castlemore Ave | 0,8 км | |
| 3 | 9690 Markham Rd | 0,9 км | |
| 4 | Markham Rd at Bur Oak Ave – Mount Joy GO Station | 1,2 км | |
| 5 | Markham Rd at Edward Jeffreys Ave | 1,7 км | |
| 6 | 9350 Markham Rd | 2,1 км | |
| 7 | Markham Rd at 16th Ave | 2,1 км | |
| 8 | Main St Markham North at Springdale Ave | 2,8 км | |
| 9 | Main St Markham North at Station St – Markham GO Station | 3,2 км | |
| 10 | Main St Markham North at Bullock Dr | 3,4 км | |
| 11 | Main St Markham North at Robinson St South Side | 3,4 км | |
| 12 | Main St Markham North at Highway 7 | 4,2 км | |
| 13 | Main St Markham South at Princess St | 5,0 км | |
| 14 | Markham Rd at Opposite Walkway to Clandfield St | 5,8 км | |
| 15 | Markham Rd at 14th Ave | 6,2 км | |
| 16 | 7710 Markham Rd | 6,6 км | |
| 17 | Markham Rd at Highglen Ave | 6,7 км | |
| 18 | Markham Rd at Golden Ave | 7,1 км | |
| 19 | Markham Rd at Denison St | 7,5 км | |
| 20 | Markham Rd at Elson St | 7,9 км | |
| 21 | Markham Rd at Steeles Ave East South Side | 8,5 км | |
| 22 | Markham Rd at Select Ave | 8,7 км | |
| 23 | Markham Rd at Passmore Ave | 9,1 км | |
| 24 | Markham Rd at Turbina Ave | 9,5 км | |
| 25 | Markham Rd at McNicoll Ave | 9,9 км | |
| 26 | Markham Rd at Nashdene Rd | 10,3 км | |
| 27 | Markham Rd at Finch Ave East | 11,1 км | |
| 28 | 2260 Markham Rd | 11,4 км | |
| 29 | 2200 Markham Rd | 11,6 км | |
| 30 | Markham Rd at Nugget Ave | 12,8 км | |
| 31 | Markham Rd at Verne Cres | 13,1 км | |
| 32 | Markham Rd at Sheppard Ave East | 13,3 км | |
| 33 | Markham Rd at Milner Ave | 13,8 км | |
| 34 | Markham Rd at Progress Ave South Side | 14,8 км | |
| 35 | Markham Rd at Tuxedo Crt | 15,0 км | |
| 36 | Markham Rd at Ellesmere Rd | 15,4 км | |
| 37 | Markham Rd at Brimorton Dr | 15,7 км | |
| 38 | Markham Rd at Pandora Cir | 16,2 км | |
| 39 | Markham Rd at Painted Post Dr | 16,4 км | |
| 40 | Markham Rd at Rochman Blvd South Side | 16,8 км | |
| 41 | Markham Rd at Greenbrae Circt | 17,0 км | |
| 42 | Markham Rd at Lawrence Ave East | 17,3 км | |
| 43 | Markham Rd at Greencedar Circt | 17,5 км | |
| 44 | Markham Rd at Eastpark Blvd | 17,8 км | |
| 45 | Markham Rd at Blakemanor Blvd South Side | 18,3 км | |
| 46 | Markham Rd at Luella St | 19,0 км | |
| 47 | Markham Rd at Eglinton Ave East | 19,2 км | |
| 48 | Markham Rd at Markanna Dr | 19,5 км | |
| 49 | Markham Rd at Kingston Rd | 19,7 км | |
| 50 | Kingston Rd at Parkcrest Dr | 20,1 км | |
| 51 | Kingston Rd at Mason Rd | 20,4 км | |
| 52 | Kingston Rd at Bellamy Rd South | 20,6 км | |
| 53 | Kingston Rd at Pine Ridge Dr | 20,9 км | |
| 54 | Kingston Rd at McNab Blvd | 21,1 км | |
| 55 | Kingston Rd at Fenwood Heights West Side | 21,4 км | |
| 56 | Kingston Rd at McCowan Rd | 21,7 км | |
| 57 | Kingston Rd at Neilson Ave West Side | 21,9 км | |
| 58 | St Clair Ave East at Kingston Rd West Side | 22,1 км | |
| 59 | St Clair Ave East at Fermoy Rd | 22,4 км | |
| 60 | St Clair Ave East at Brimley Rd West Side | 22,6 км | |
| 61 | St Clair Ave East at Andrew Ave | 22,8 км | |
| 62 | St Clair Ave East at Jeanette St | 23,1 км | |
| 63 | St Clair Ave East at Midland Ave | 23,4 км | |
| 64 | St Clair Ave East at Linden Ave – Scarborough GO Station | 23,8 км | |
| 65 | St Clair Ave East at Danforth Rd | 24,1 км | |
| 66 | St Clair Ave East at Kennedy Rd | 24,2 км | |
| 67 | St Clair Ave East at Marsh Rd | 24,5 км | |
| 68 | St Clair Ave East at North Woodrow Blvd | 24,7 км | |
| 69 | St Clair Ave East at Birchmount Rd West Side | 25,1 км | |
| 70 | St Clair Ave East at Santamonica Blvd | 25,5 км | |
| 71 | Warden Station | 26,1 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Warden Station → Major Mackenzie Dr East at Markham Rd
У цьому напрямку 79 зупинок, довжина траси 27,6 км. Маршрут проходить через St Clair Ave East at Santamonica Blvd, Kingston Rd at Ravine Dr, Markham Rd at Sheppard Ave East, Markham Rd at Walkway to Clandfield St. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Warden Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | St Clair Ave East at Santamonica Blvd | 0,5 км | |
| 3 | St Clair Ave East at Elfreda Blvd | 0,8 км | |
| 4 | St Clair Ave East at Birchmount Rd East Side | 1,0 км | |
| 5 | St Clair Ave East at North Woodrow Blvd | 1,3 км | |
| 6 | St Clair Ave East at Cotton Ave | 1,6 км | |
| 7 | St Clair Ave East at Kennedy Rd | 1,8 км | |
| 8 | St Clair Ave East at Danforth Rd | 1,9 км | |
| 9 | St Clair Ave East at Linden Ave – Scarborough GO Station | 2,3 км | |
| 10 | St Clair Ave East at Midland Ave | 2,6 км | |
| 11 | St Clair Ave East at Gidley Rd | 3,0 км | |
| 12 | St Clair Ave East at Andrew Ave | 3,2 км | |
| 13 | St Clair Ave East at Brimley Rd | 3,5 км | |
| 14 | St Clair Ave East at Fermoy Rd | 3,7 км | |
| 15 | St Clair Ave East at Kingston Rd | 3,9 км | |
| 16 | Kingston Rd at Neilson Ave | 4,2 км | |
| 17 | Kingston Rd at Cathedral Bluffs Dr | 4,4 км | |
| 18 | Kingston Rd at Fenwood Heights | 4,7 км | |
| 19 | Kingston Rd at McNab Blvd East Side | 4,9 км | |
| 20 | Kingston Rd at Pine Ridge Dr | 5,1 км | |
| 21 | Kingston Rd at Ravine Dr | 5,4 км | |
| 22 | Kingston Rd at Whitecap Blvd East Side | 5,7 км | |
| 23 | Kingston Rd at Parkcrest Dr | 5,9 км | |
| 24 | Markham Rd at Kingston Rd North Side | 6,4 км | |
| 25 | Markham Rd at Markanna Dr | 6,5 км | |
| 26 | Markham Rd at Eglinton Ave East | 6,8 км | |
| 27 | Markham Rd at Cougar Crt | 7,1 км | |
| 28 | Markham Rd at Blakemanor Blvd | 7,8 км | |
| 29 | Markham Rd at Stevenwood Rd North Side | 8,3 км | |
| 30 | Markham Rd at Greencrest Circt North Side | 8,5 км | |
| 31 | Markham Rd at Lawrence Ave East | 8,8 км | |
| 32 | Markham Rd at Greenholm Circt | 9,0 км | |
| 33 | Markham Rd at Scranton Rd | 9,4 км | |
| 34 | Markham Rd at Painted Post Dr | 9,7 км | |
| 35 | Markham Rd at Brimorton Dr | 10,3 км | |
| 36 | Markham Rd at Ellesmere Rd | 10,7 км | |
| 37 | Markham Rd at Tuxedo Crt | 11,0 км | |
| 38 | Markham Rd at Progress Ave | 11,3 км | |
| 39 | Markham Rd at Milner Ave | 12,2 км | |
| 40 | Markham Rd at Sheppard Ave East | 12,7 км | |
| 41 | Markham Rd at Verne Cres North Side | 12,9 км | |
| 42 | Markham Rd at McLevin Ave | 13,2 км | |
| 43 | 2201 Markham Rd | 14,4 км | |
| 44 | 2275 Markham Rd | 14,7 км | |
| 45 | Markham Rd at Finch Ave East | 14,9 км | |
| 46 | Markham Rd at Nashdene Rd | 15,8 км | |
| 47 | Markham Rd at McNicoll Ave | 16,2 км | |
| 48 | Markham Rd at Turbina Ave | 16,6 км | |
| 49 | Markham Rd at Passmore Ave | 16,9 км | |
| 50 | Markham Rd at Select Ave | 17,2 км | |
| 51 | Markham Rd at Steeles Ave East | 17,6 км | |
| 52 | 7075 Markham Rd | 17,8 км | |
| 53 | Markham Rd at Elson St | 18,0 км | |
| 54 | Markham Rd at Denison St | 18,5 км | |
| 55 | Markham Rd at New Delhi Dr | 18,9 км | |
| 56 | Markham Rd at Kirkham Dr | 19,3 км | |
| 57 | 7675 Markham Rd | 19,5 км | |
| 58 | Markham Rd at 14th Ave | 19,9 км | |
| 59 | Markham Rd at Walkway to Clandfield St | 20,2 км | |
| 60 | Main St Markham South at James Scott Rd | 21,0 км | |
| 61 | Main St Markham South at Highway 7 | 21,8 км | |
| 62 | Main St Markham North at Thomson Crt | 21,9 км | |
| 63 | Main St Markham North at Robinson St | 22,7 км | |
| 64 | Main St Markham North at Parkway Ave | 22,7 км | |
| 65 | Main St Markham North at Ramona Blvd – Markham GO Station | 22,9 км | |
| 66 | Main St Markham North at Springdale Ave | 23,2 км | |
| 67 | Main St Markham North at 16th Ave | 23,9 км | |
| 68 | 9275 Markham Rd | 23,9 км | |
| 69 | Markham Rd at Edward Jeffreys Ave | 24,4 км | |
| 70 | Markham Rd at Bur Oak Ave – Mount Joy GO Station | 24,8 км | |
| 71 | Opposite 9690 Markham Rd | 25,2 км | |
| 72 | Castlemore Ave at Markham Rd West Side | 25,5 км | |
| 73 | Castlemore Ave at Hammersly Blvd | 25,6 км | |
| 74 | Castlemore Ave at Fred McLaren Blvd | 25,8 км | |
| 75 | Castlemore Ave at Mingay Ave | 26,1 км | |
| 76 | Mingay Ave at Fred McLaren Blvd | 26,3 км | |
| 77 | Mingay Ave at Major Mackenzie Dr East | 26,7 км | |
| 78 | Major Mackenzie Dr East at Ralph Chalmers Ave | 27,2 км | |
| 79 | Major Mackenzie Dr East at Markham Rd | 27,6 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Toronto Transit Commission маршрут виконує 166 рейсів у будній день в одному напрямку і 180 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Major Mackenzie Dr East at Markham Rd» | 00:05 — 23:55 | 00:04 — 23:54 |
| Від «Warden Station» | 00:03 — 23:58 | 00:00 — 23:50 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 1–20 хвилин, найчастіше 8; вдень — 1–21 хвилини; у вечірній пік — 1–19; вихідними — 1–10 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3.35 $ — тариф чинний із . Він однаковий для трамвая, автобуса й метро в Торонто.
Готівкою поїздка коштує $3,35 і діє рівно на одну поїздку. Оплата карткою PRESTO або банківською коштує $3,30 і дає дві години необмежених пересадок. Добовий квиток — $13,50, місячний для дорослого — $156,00. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Двогодинна пересадка діє лише для оплати карткою; готівковий квиток чинний на одну поїздку. Безлімітний місячний проїзний — 156.00 $.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №102?
3.35 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №102?
Від «Major Mackenzie Dr East at Markham Rd» перший рейс о 00:05, останній о 23:55. Від «Warden Station» — о 00:03 і 23:58.
Скільки їхати від «Major Mackenzie Dr East at Markham Rd» до «Warden Station»?
Близько 79 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
71 у прямому напрямку і 79 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №102 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 180 рейсів в одному напрямку, рух від «Major Mackenzie Dr East at Markham Rd» — з 00:04 до 23:54.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси торонто.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифи — Toronto Transit Commission, розділ Fares & passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Toronto Open Data).