Автобус №52 у Торонто сполучає Westwood Square Transit Terminal і Lawrence Station. Довжина траси — 23,6 км, на ній 73 зупинки, і за офіційним розкладом Toronto Transit Commission вся поїздка займає близько 78 хвилин. У будній день маршрут виконує 236 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 155.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 52 |
| Місто | Торонто |
| Перевізник | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Початкова → кінцева | Westwood Square Transit Terminal → Lawrence Station |
| Кінцева → початкова | Lawrence Station → Westwood Square Transit Terminal |
| Довжина маршруту | 23,6 км / 23,8 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 73 / 80 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 78 хвилин |
| Рейсів на добу | 236 у будні, 155 у вихідні в одному напрямку (322 у будні → Westwood Square Transit Terminal) |
| Інтервали руху | пік 1–17 · день 1–14 · вихідні 1–20 |
| Перший / останній рейс від «Westwood Square Transit Terminal» | 00:07 / 23:50 |
| Перший / останній рейс від «Lawrence Station» | 00:08 / 23:59 |
| Вартість проїзду | 3.35 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №52»
Прямий напрямок: Westwood Square Transit Terminal → Lawrence Station
У цьому напрямку 73 зупинки, довжина траси 23,6 км. Маршрут проходить через Morning Star Dr at Catalpa Rd, Dixon Rd at Carlingview Dr, Lawrence Ave West at Scarlett Rd East Side, Lawrence Ave West at Good Shepherd Crt. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Westwood Square Transit Terminal | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Morning Star Dr at Catalpa Rd | 0,3 км | |
| 3 | Morning Star Dr at Cambrett Dr | 0,7 км | |
| 4 | Morning Star Dr at Netherwood Rd | 0,8 км | |
| 5 | Morning Star Dr at Reindeer Dr West Side | 1,0 км | |
| 6 | Morning Star Dr at Manion Rd | 1,2 км | |
| 7 | Morning Star Dr at Collett Rd | 1,6 км | |
| 8 | Airport Rd at Morning Star Dr South Side | 1,7 км | |
| 9 | Airport Rd at Beverley St | 2,0 км | |
| 10 | Airport Rd at Ripon St South Side | 2,2 км | |
| 11 | 6900 Airport Rd – International Centre – North Entrance | 2,9 км | |
| 12 | Airport Rd at Northwest Dr | 3,3 км | |
| 13 | Airport Rd at Silver Dart Dr | 3,8 км | |
| 14 | Airport Rd at Flight Training Centre | 4,6 км | |
| 15 | Airport Rd at American Dr | 5,0 км | |
| 16 | Airport Rd at Jetliner Rd East Side | 6,2 км | |
| 17 | Airport Rd at Highway 427 (On Ramp) | 6,5 км | |
| 18 | Opposite 950 Dixon Rd | 6,9 км | |
| 19 | Dixon Rd at Carlingview Dr | 7,1 км | |
| 20 | Dixon Rd at Skyway Ave | 7,8 км | |
| 21 | Dixon Rd at Kelfield St | 8,6 км | |
| 22 | 585 Dixon Rd | 8,8 км | |
| 23 | Dixon Rd at Martin Grove Rd | 9,1 км | |
| 24 | Dixon Rd at Celestine Dr | 9,8 км | |
| 25 | Dixon Rd at Kipling Ave | 10,2 км | |
| 26 | 327 Dixon Rd | 10,4 км | |
| 27 | Dixon Rd at Wincott Dr | 10,7 км | |
| 28 | Dixon Rd at Islington Ave East Side | 11,2 км | |
| 29 | Dixon Rd at Dixington Cres East Side | 11,5 км | |
| 30 | Dixon Rd at Tamarack Cir | 11,8 км | |
| 31 | Dixon Rd at McManus Rd | 12,0 км | |
| 32 | Dixon Rd at Royal York Rd East Side | 12,2 км | |
| 33 | Dixon Rd at Roxaline St | 12,5 км | |
| 34 | Scarlett Rd at Dixon Rd East Side | 12,8 км | |
| 35 | Scarlett Rd at Lockheed Blvd | 13,1 км | |
| 36 | Lawrence Ave West at Scarlett Rd East Side | 13,4 км | |
| 37 | Lawrence Ave West at Hickory Tree Rd | 13,6 км | |
| 38 | Lawrence Ave West at Weston Rd | 13,9 км | |
| 39 | Lawrence Ave West at Ralph St – Weston GO Station | 14,2 км | |
| 40 | Lawrence Ave West at Pine St | 14,6 км | |
| 41 | Lawrence Ave West at Jane St | 14,9 км | |
| 42 | Lawrence Ave West at Duckworth St | 15,2 км | |
| 43 | Lawrence Ave West at Brookhaven Dr | 15,5 км | |
| 44 | Lawrence Ave West at Olympia Dr East Side | 15,9 км | |
| 45 | Lawrence Ave West at Culford Rd East Side | 16,3 км | |
| 46 | Lawrence Ave West at Pimlico Rd | 16,7 км | |
| 47 | Lawrence Ave West at Keele St East Side | 17,2 км | |
| 48 | Lawrence Ave West at Duval Dr | 17,4 км | |
| 49 | Lawrence Ave West at Benton Rd | 17,6 км | |
| 50 | Lawrence Ave West at Caledonia Rd East Side | 18,1 км | |
| 51 | Lawrence Ave West at Sage Ave | 18,4 км | |
| 52 | Lawrence Ave West at Dufflaw Rd | 18,6 км | |
| 53 | Lawrence Ave West at Good Shepherd Crt | 18,8 км | |
| 54 | Lawrence Ave West at Dufferin St | 19,1 км | |
| 55 | Lawrence Ave West at Corona St | 19,2 км | |
| 56 | Lawrence Ave West at Bolingbroke Rd | 19,5 км | |
| 57 | Lawrence Ave West at Marlee Ave | 19,8 км | |
| 58 | Lawrence West Station | 19,9 км | |
| 59 | Lawrence Ave West at Englemount Ave East Side | 20,4 км | |
| 60 | Lawrence Ave West at Brookview Dr | 20,7 км | |
| 61 | Lawrence Ave West at Glenmount Ave | 20,9 км | |
| 62 | Lawrence Ave West at Bathurst St | 21,2 км | |
| 63 | Lawrence Ave West at Glen Rush Blvd | 21,4 км | |
| 64 | Lawrence Ave West at Ledbury St | 21,8 км | |
| 65 | Lawrence Ave West at Kimbark Blvd | 22,1 км | |
| 66 | Lawrence Ave West at Avenue Rd | 22,4 км | |
| 67 | Lawrence Ave West at Rosewell Ave East Side | 22,6 км | |
| 68 | Lawrence Ave West at Chatsworth Dr | 22,7 км | |
| 69 | Lawrence Ave West at Greer Rd | 22,9 км | |
| 70 | Lawrence Ave West at Duplex Ave | 23,2 км | |
| 71 | Lawrence Ave West at Lorindale Ave East Side | 23,4 км | |
| 72 | Lawrence Station | 23,6 км | |
| 73 | Lawrence Station | 23,6 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Lawrence Station → Westwood Square Transit Terminal
У цьому напрямку 80 зупинок, довжина траси 23,8 км. Маршрут проходить через Lawrence Station, Lawrence Ave West at Dufferin St, Lawrence Ave West at Scarlett Rd, Airport Rd at Highway 427 Overpass West Side. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Lawrence Station | 0,1 км | |
| 3 | Lawrence Ave West at Lorindale Ave | 0,3 км | |
| 4 | Lawrence Ave West at Jedburgh Rd | 0,5 км | |
| 5 | Lawrence Ave West at Greer Rd | 0,8 км | |
| 6 | Lawrence Ave West at Elm Rd West Side | 1,0 км | |
| 7 | Lawrence Ave West at Avenue Rd | 1,3 км | |
| 8 | Lawrence Ave West at Grey Rd | 1,6 км | |
| 9 | Lawrence Ave West at Ledbury St | 1,9 км | |
| 10 | Lawrence Ave West at Welland Rd | 2,2 км | |
| 11 | Lawrence Ave West at Bathurst St | 2,5 км | |
| 12 | Lawrence Ave West at Bathurst St West Side | 2,5 км | |
| 13 | Lawrence Ave West at Brucewood Cres | 2,8 км | |
| 14 | Lawrence Ave West at Brookview Dr | 3,0 км | |
| 15 | Lawrence Ave West at Varna Dr West Side | 3,2 км | |
| 16 | Lawrence West Station | 3,8 км | |
| 17 | Lawrence West Station | 3,9 км | |
| 18 | Lawrence Ave West at Marlee Ave West Side | 4,0 км | |
| 19 | Lawrence Ave West at Bolingbroke Rd | 4,3 км | |
| 20 | Lawrence Ave West at Via Bagnato | 4,5 км | |
| 21 | Lawrence Ave West at Dufferin St | 4,7 км | |
| 22 | Lawrence Ave West at Apex Rd | 5,0 км | |
| 23 | Lawrence Ave West at Dufflaw Rd | 5,2 км | |
| 24 | Lawrence Ave West at Sage Ave | 5,4 км | |
| 25 | Lawrence Ave West at Caledonia Rd West Side | 5,7 км | |
| 26 | Lawrence Ave West at Benton Rd | 6,1 км | |
| 27 | Lawrence Ave West at Duval Dr | 6,4 км | |
| 28 | Lawrence Ave West at Keele St | 6,6 км | |
| 29 | Lawrence Ave West at Pimlico Rd West Side | 7,1 км | |
| 30 | Lawrence Ave West at Culford Rd | 7,5 км | |
| 31 | Lawrence Ave West at De Marco Blvd West Side | 7,7 км | |
| 32 | Lawrence Ave West at Brookhaven Dr West Side | 8,3 км | |
| 33 | Lawrence Ave West at Blackstone St | 8,6 км | |
| 34 | Lawrence Ave West at Jane St | 8,8 км | |
| 35 | Lawrence Ave West at Pine St | 9,2 км | |
| 36 | Lawrence Ave West at Ralph St West Side | 9,6 км | |
| 37 | Lawrence Ave West at Weston Rd – Weston GO Station | 9,9 км | |
| 38 | Lawrence Ave West at Weston Rd West Side | 9,9 км | |
| 39 | Lawrence Ave West at Little Ave | 10,2 км | |
| 40 | Lawrence Ave West at Scarlett Rd | 10,5 км | |
| 41 | Scarlett Rd at Lockheed Blvd North Side | 10,8 км | |
| 42 | Dixon Rd at Riverview Heights West Side | 11,0 км | |
| 43 | Dixon Rd at Roxaline St | 11,3 км | |
| 44 | Dixon Rd at St Phillips Rd | 11,6 км | |
| 45 | Dixon Rd at McManus Rd West Side | 11,8 км | |
| 46 | Dixon Rd at Golfwood Heights | 12,1 км | |
| 47 | Dixon Rd at Havenridge Dr West Side | 12,3 км | |
| 48 | Dixon Rd at Islington Ave | 12,5 км | |
| 49 | Dixon Rd at Chetta Pl | 13,1 км | |
| 50 | Opposite 327 Dixon Rd | 13,4 км | |
| 51 | Dixon Rd at Kipling Ave | 13,6 км | |
| 52 | Dixon Rd at Celestine Dr | 14,0 км | |
| 53 | Dixon Rd at Martin Grove Rd | 14,7 км | |
| 54 | 626 Dixon Rd | 15,0 км | |
| 55 | Dixon Rd at City View Dr | 15,2 км | |
| 56 | Dixon Rd at Attwell Dr | 16,0 км | |
| 57 | Dixon Rd at Carlingview Dr | 16,7 км | |
| 58 | 950 Dixon Rd | 17,0 км | |
| 59 | Airport Rd at Highway 427 Overpass West Side | 17,3 км | |
| 60 | Airport Rd at Bresler Dr | 17,6 км | |
| 61 | Airport Rd at Bresler Dr West Side | 17,8 км | |
| 62 | Airport Rd at American Dr North Side | 18,8 км | |
| 63 | 6355 Airport Rd | 19,2 км | |
| 64 | 6445 Airport Rd | 19,2 км | |
| 65 | Airport Rd at Orlando Dr | 20,0 км | |
| 66 | 6655 Airport Rd | 20,0 км | |
| 67 | Airport Rd at Northwest Dr | 20,5 км | |
| 68 | 6900 Airport Rd – International Centre – South Entrance | 20,9 км | |
| 69 | 6900 Airport Rd – International Centre – North Entrance | 20,9 км | |
| 70 | Airport Rd at Hull St | 21,3 км | |
| 71 | Airport Rd at Ripon St | 21,6 км | |
| 72 | Airport Rd at Victory Cres | 21,8 км | |
| 73 | Morning Star Dr at Airport Rd East Side | 22,2 км | |
| 74 | Morning Star Dr at Lancaster Ave | 22,6 км | |
| 75 | Morning Star Dr at Reindeer Dr | 22,8 км | |
| 76 | Morning Star Dr at Netherwood Rd | 23,0 км | |
| 77 | Morning Star Dr at Cambrett Dr | 23,1 км | |
| 78 | Morning Star Dr at Catalpa Rd | 23,5 км | |
| 79 | Morning Star Dr at Goreway Dr | 23,6 км | |
| 80 | Westwood Square Transit Terminal | 23,8 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Toronto Transit Commission маршрут виконує 236 рейсів у будній день в одному напрямку і 155 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Westwood Square Transit Terminal» | 00:07 — 23:50 | 00:01 — 23:56 |
| Від «Lawrence Station» | 00:08 — 23:59 | 00:00 — 23:48 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 1–17 хвилин, найчастіше 4; вдень — 1–14 хвилин; у вечірній пік — 1–17; вихідними — 1–20 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3.35 $ — тариф чинний із . Він однаковий для трамвая, автобуса й метро в Торонто.
Готівкою поїздка коштує $3,35 і діє рівно на одну поїздку. Оплата карткою PRESTO або банківською коштує $3,30 і дає дві години необмежених пересадок. Добовий квиток — $13,50, місячний для дорослого — $156,00. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Двогодинна пересадка діє лише для оплати карткою; готівковий квиток чинний на одну поїздку. Безлімітний місячний проїзний — 156.00 $.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №52?
3.35 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №52?
Від «Westwood Square Transit Terminal» перший рейс о 00:07, останній о 23:50. Від «Lawrence Station» — о 00:08 і 23:59.
Скільки їхати від «Westwood Square Transit Terminal» до «Lawrence Station»?
Близько 78 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
73 у прямому напрямку і 80 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №52 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 155 рейсів в одному напрямку, рух від «Westwood Square Transit Terminal» — з 00:01 до 23:56.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси торонто.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифи — Toronto Transit Commission, розділ Fares & passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Toronto Open Data).