Автобус №325 у Торонто сполучає Freshmeadow Dr at Don Mills Rd і Lakeshore Garage. Довжина траси — 21,2 км, на ній 72 зупинки, і за офіційним розкладом Toronto Transit Commission вся поїздка займає близько 51 хвилини. У будній день маршрут виконує 9 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 9.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 325 |
| Місто | Торонто |
| Перевізник | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Початкова → кінцева | Freshmeadow Dr at Don Mills Rd → Lakeshore Garage |
| Кінцева → початкова | Lakeshore Garage → Freshmeadow Dr at Don Mills Rd |
| Довжина маршруту | 21,2 км / 22,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 72 / 73 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 51 хвилини |
| Рейсів на добу | 9 у будні, 9 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Freshmeadow Dr at Don Mills Rd» | 01:56 / 05:02 |
| Перший / останній рейс від «Lakeshore Garage» | 02:18 / 05:27 |
| Вартість проїзду | 3.35 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №325»
Прямий напрямок: Freshmeadow Dr at Don Mills Rd → Lakeshore Garage
У цьому напрямку 72 зупинки, довжина траси 21,2 км. Маршрут проходить через Don Mills Rd at Cliffwood Rd (North), Don Mills Rd at Duncan Mill Rd South Side, Don Mills Rd at Gateway Blvd, Pape Ave at Fulton Ave South Side. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Freshmeadow Dr at Don Mills Rd | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Don Mills Rd at Cliffwood Rd (North) | 0,3 км | |
| 3 | Don Mills Rd at Cliffwood Rd (South) | 0,6 км | |
| 4 | Don Mills Rd at Pebble Byway | 0,9 км | |
| 5 | Don Mills Rd at McNicoll Ave | 1,2 км | |
| 6 | Don Mills Rd at Premier Davis Blvd – Seneca Polytechnic | 1,6 км | |
| 7 | Don Mills Rd at Finch Ave East | 2,0 км | |
| 8 | Don Mills Rd at Seneca Hill Dr | 2,3 км | |
| 9 | Don Mills Rd at Van Horne Ave South Side | 2,7 км | |
| 10 | Don Mills Rd at Walkway to O’Shea Crescent | 2,9 км | |
| 11 | Don Mills Rd at Goodview Rd | 3,0 км | |
| 12 | 2980 Don Mills Rd | 3,2 км | |
| 13 | Don Mills Rd at Esterbrooke Ave | 3,7 км | |
| 14 | Don Mills Rd at Leith Hill Rd | 3,9 км | |
| 15 | Don Mills Rd at Sheppard Ave East | 4,2 км | |
| 16 | Don Mills Rd at Helen Lu Rd | 4,5 км | |
| 17 | Don Mills Rd at Havenbrook Blvd | 4,8 км | |
| 18 | 2040 Don Mills Rd | 5,5 км | |
| 19 | Don Mills Rd at Duncan Mill Rd South Side | 5,7 км | |
| 20 | Don Mills Rd at Moatfield Dr South Side | 6,0 км | |
| 21 | Don Mills Rd at York Mills Rd South Side | 6,4 км | |
| 22 | 1450 Don Mills Rd | 6,7 км | |
| 23 | Don Mills Rd at Kern Rd | 7,0 км | |
| 24 | Don Mills Rd at Mallard Rd | 7,2 км | |
| 25 | Don Mills Rd at Bond Ave | 7,4 км | |
| 26 | Don Mills Rd at Chipping Rd | 7,6 км | |
| 27 | Don Mills Rd at The Donway West (North) | 8,0 км | |
| 28 | Don Mills Rd at Lawrence Ave East | 8,4 км | |
| 29 | Don Mills Rd at Clock Tower Rd | 8,7 км | |
| 30 | Don Mills Rd at The Donway West (South) | 9,0 км | |
| 31 | Don Mills Rd at Barber Greene Rd South Side | 9,5 км | |
| 32 | Don Mills Rd at Wynford Dr | 10,0 км | |
| 33 | Don Mills Rd at Eglinton Ave East | 10,3 км | |
| 34 | Don Mills Rd at Eglinton Ave East – Don Valley Station | 10,4 км | |
| 35 | Don Mills Rd at St Dennis Dr | 10,8 км | |
| 36 | Don Mills Rd at Gateway Blvd | 11,0 км | |
| 37 | Overlea Blvd at Don Mills Rd West Side | 11,6 км | |
| 38 | Overlea Blvd at William Morgan Dr West Side | 12,2 км | |
| 39 | Thorncliffe Park Dr East at Overlea Blvd South Side | 12,3 км | |
| 40 | 56 Thorncliffe Park Dr | 12,7 км | |
| 41 | 44 Thorncliffe Park Dr | 13,0 км | |
| 42 | 38 Thorncliffe Park Dr | 13,2 км | |
| 43 | 26 Thorncliffe Park Dr at Grandstand Pl | 13,4 км | |
| 44 | 12 Thorncliffe Park Dr | 13,7 км | |
| 45 | Overlea Blvd at Leaside Park Dr | 14,0 км | |
| 46 | Millwood Rd at Overlea Blvd South Side | 14,2 км | |
| 47 | Pape Ave at Hopedale Ave | 14,8 км | |
| 48 | Pape Ave at O’Connor Dr | 15,2 км | |
| 49 | Pape Ave at Gamble Ave | 15,6 км | |
| 50 | Pape Ave at Cosburn Ave | 15,7 км | |
| 51 | Pape Ave at Floyd Ave | 15,9 км | |
| 52 | Pape Ave at Mortimer Ave | 16,1 км | |
| 53 | Pape Ave at Fulton Ave South Side | 16,3 км | |
| 54 | Pape Ave at Canning Ave | 16,5 км | |
| 55 | Pape Ave at Lipton Ave | 16,8 км | |
| 56 | Pape Ave at Danforth Ave | 16,9 км | |
| 57 | Pape Ave at Harcourt Ave | 17,1 км | |
| 58 | Pape Ave at Wroxeter Ave | 17,3 км | |
| 59 | Pape Ave at Bain Ave | 17,6 км | |
| 60 | Riverdale Ave at Pape Ave West Side | 17,9 км | |
| 61 | Carlaw Ave at Langley Ave South Side | 18,1 км | |
| 62 | Carlaw Ave at Gerrard St East | 18,4 км | |
| 63 | Carlaw Ave at Gerrard St East South Side | 18,4 км | |
| 64 | Carlaw Ave at Dundas St East | 18,6 км | |
| 65 | 250 Carlaw Ave | 19,0 км | |
| 66 | Carlaw Ave at Queen St East | 19,1 км | |
| 67 | Queen St East at Pape Ave | 19,3 км | |
| 68 | Pape Ave at Eastern Ave | 19,6 км | |
| 69 | 12 Carlaw Avenue | 20,1 км | |
| 70 | Carlaw Ave at Lake Shore Blvd East South Side | 20,2 км | |
| 71 | Commissioners St at Carlaw Ave East Side | 20,5 км | |
| 72 | Lakeshore Garage | 21,2 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Lakeshore Garage → Freshmeadow Dr at Don Mills Rd
У цьому напрямку 73 зупинки, довжина траси 22,0 км. Маршрут проходить через Lakeshore Garage Exit at Commissioners St, Pape Ave at Floyd Ave, Don Mills Rd at St Dennis Dr, Don Mills Rd at Graydon Hall Pl. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Lakeshore Garage | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Lakeshore Garage Exit at Commissioners St | 0,5 км | |
| 3 | Carlaw Ave at Commissioners St North Side | 1,0 км | |
| 4 | Carlaw Ave at Lake Shore Blvd East | 1,3 км | |
| 5 | Carlaw Ave at Eastern Ave North Side | 1,7 км | |
| 6 | Carlaw Ave at Queen St East | 2,0 км | |
| 7 | 235 Carlaw Ave | 2,1 км | |
| 8 | Carlaw Ave at Dundas St East | 2,4 км | |
| 9 | Carlaw Ave at Gerrard St East North Side | 2,9 км | |
| 10 | Carlaw Ave at Langley Ave | 3,0 км | |
| 11 | Pape Ave at Riverdale Ave North Side | 3,3 км | |
| 12 | Pape Ave at Bain Ave | 3,5 км | |
| 13 | Pape Ave at Wroxeter Ave | 3,8 км | |
| 14 | Pape Ave at Harcourt Ave | 4,0 км | |
| 15 | Pape Ave at Danforth Ave | 4,2 км | |
| 16 | Pape Ave at Lipton Ave North Side | 4,3 км | |
| 17 | Pape Ave at Selkirk St | 4,6 км | |
| 18 | Pape Ave at Mortimer Ave | 5,0 км | |
| 19 | Pape Ave at Floyd Ave | 5,2 км | |
| 20 | Pape Ave at Cosburn Ave | 5,4 км | |
| 21 | Pape Ave at Torrens Ave North Side | 5,6 км | |
| 22 | Pape Ave at O’Connor Dr | 5,9 км | |
| 23 | Pape Ave at Donlands Ave | 6,3 км | |
| 24 | Overlea Blvd at Millwood Rd East Side | 7,0 км | |
| 25 | Overlea Blvd at Leaside Park Dr East Side | 7,3 км | |
| 26 | Overlea Blvd at Thorncliffe Park Dr (West) | 7,4 км | |
| 27 | 11 Thorncliffe Park Dr | 7,5 км | |
| 28 | Thorncliffe Park Dr at Milepost Pl | 7,7 км | |
| 29 | 35 Thorncliffe Park Dr | 8,0 км | |
| 30 | 49 Thorncliffe Park Dr | 8,1 км | |
| 31 | 75 Thorncliffe Park Dr | 8,4 км | |
| 32 | Thorncliffe Park Dr (East) at Overlea Blvd | 8,8 км | |
| 33 | Overlea Blvd at William Morgan Dr | 9,0 км | |
| 34 | Don Mills Rd at Gateway Blvd (South) North Side | 9,6 км | |
| 35 | Don Mills Rd at Gateway Blvd (North) | 10,1 км | |
| 36 | Don Mills Rd at St Dennis Dr | 10,3 км | |
| 37 | Don Mills Rd at Eglinton Ave East – Don Valley Station | 10,8 км | |
| 38 | Don Mills Rd at Eglinton Ave East | 10,9 км | |
| 39 | Don Mills Rd at Wynford Dr | 11,1 км | |
| 40 | Don Mills Rd at Green Belt Dr North Side | 11,6 км | |
| 41 | Don Mills Rd at The Donway East (South) North Side | 12,1 км | |
| 42 | Don Mills Rd at Clock Tower Rd | 12,4 км | |
| 43 | Don Mills Rd at Lawrence Ave East | 12,7 км | |
| 44 | Don Mills Rd at The Donway East (North) | 13,1 км | |
| 45 | Don Mills Rd at Chipping Rd | 13,5 км | |
| 46 | Don Mills Rd at Legato Crt | 13,7 км | |
| 47 | Don Mills Rd at Farmcote Rd North Side | 13,9 км | |
| 48 | Don Mills Rd at Kern Rd North Side | 14,2 км | |
| 49 | Opposite 1450 Don Mills Rd | 14,5 км | |
| 50 | Don Mills Rd at York Mills Rd | 14,8 км | |
| 51 | Don Mills Rd at Moatfield Dr | 15,1 км | |
| 52 | Don Mills Rd at Graydon Hall Dr | 15,4 км | |
| 53 | Don Mills Rd at Graydon Hall Pl | 15,8 км | |
| 54 | Don Mills Rd at Parkway Forest Dr | 16,3 км | |
| 55 | Don Mills Rd at Helen Lu Rd | 16,7 км | |
| 56 | Don Mills Rd at Sheppard Ave East North Side | 17,1 км | |
| 57 | Don Mills Rd at Leith Hill Rd North Side | 17,2 км | |
| 58 | Don Mills Rd at Fairview Mall Dr North Side | 17,4 км | |
| 59 | Don Mills Rd at Godstone Rd | 17,8 км | |
| 60 | Don Mills Rd at Deerford Rd | 18,1 км | |
| 61 | Don Mills Rd at Van Horne Ave | 18,4 км | |
| 62 | Don Mills Rd at Seneca Hill Dr | 18,8 км | |
| 63 | Don Mills Rd at Finch Ave East | 19,1 км | |
| 64 | Don Mills Rd at Premier Davis Blvd – Seneca Polytechnic | 19,5 км | |
| 65 | Don Mills Rd at McNicoll Ave | 19,9 км | |
| 66 | Don Mills Rd at Mogul Dr | 20,2 км | |
| 67 | Don Mills Rd at Cliffwood Rd (South) North Side | 20,5 км | |
| 68 | Don Mills Rd at Cliffwood Rd (North) | 20,8 км | |
| 69 | Don Mills Rd at Freshmeadow Dr | 21,0 км | |
| 70 | Don Mills Rd at Steeles Ave East | 21,3 км | |
| 71 | Townsend Rd at Steeles Ave East South Side | 21,7 км | |
| 72 | Townsend Rd at Freshmeadow Dr | 21,8 км | |
| 73 | Freshmeadow Dr at Don Mills Rd | 22,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Toronto Transit Commission маршрут виконує 9 рейсів у будній день в одному напрямку і 9 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Freshmeadow Dr at Don Mills Rd» | 01:56 — 05:02 | 01:56 — 05:14 |
| Від «Lakeshore Garage» | 02:18 — 05:27 | 02:18 — 05:14 |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3.35 $ — тариф чинний із . Він однаковий для трамвая, автобуса й метро в Торонто.
Готівкою поїздка коштує $3,35 і діє рівно на одну поїздку. Оплата карткою PRESTO або банківською коштує $3,30 і дає дві години необмежених пересадок. Добовий квиток — $13,50, місячний для дорослого — $156,00. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Двогодинна пересадка діє лише для оплати карткою; готівковий квиток чинний на одну поїздку. Безлімітний місячний проїзний — 156.00 $.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №325?
3.35 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №325?
Від «Freshmeadow Dr at Don Mills Rd» перший рейс о 01:56, останній о 05:02. Від «Lakeshore Garage» — о 02:18 і 05:27.
Скільки їхати від «Freshmeadow Dr at Don Mills Rd» до «Lakeshore Garage»?
Близько 51 хвилини на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
72 у прямому напрямку і 73 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №325 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 9 рейсів в одному напрямку, рух від «Freshmeadow Dr at Don Mills Rd» — з 01:56 до 05:14.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси торонто.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифи — Toronto Transit Commission, розділ Fares & passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Toronto Open Data).