Автобус №162 в Торонто связывает Lawrence Station и Don Valley Station. Длина трассы — 11,1 км, на ней 38 остановок, и по официальному расписанию Toronto Transit Commission вся поездка занимает около 27 минут. В будний день маршрут выполняет 38 рейсов в одном направлении, в выходные — 24.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 162 |
| Город | Торонто |
| Перевозчик | Toronto Transit Commission (TTC) |
| Начальная → конечная | Lawrence Station → Don Valley Station |
| Конечная → начальная | Don Valley Station → Lawrence Station |
| Длина маршрута | 11,1 км / 10,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 38 / 35 в обратном направлении |
| Время в пути | около 27 минут |
| Рейсов в сутки | 38 в будни, 24 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 24–28 · день 28–29 · выходные 30 |
| Первый / последний рейс от «Lawrence Station» | 05:48 / 21:59 |
| Первый / последний рейс от «Don Valley Station» | 06:00 / 22:00 |
| Стоимость проезда | 3,35 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №162»
Прямое направление: Lawrence Station → Don Valley Station
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 11,1 км. Маршрут проходит через Lawrence Ave East at Yonge St East Side, 2395 Bayview Ave — Bob Rumball Centre For The Deaf, The Bridle Path at Suncrest Dr North Side, The Donway West at Sanderling Pl South Side. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Station | 0,3 км | Конечная |
| 2 | Lawrence Ave East at Yonge St East Side | 0,3 км | |
| 3 | Lawrence Ave East at Weybourne Cres East Side | 0,6 км | |
| 4 | Lawrence Ave East at Mt Pleasant Rd | 0,7 км | |
| 5 | Lawrence Ave East at Dinnick Cres East Side | 0,9 км | |
| 6 | Lawrence Ave East at Ronan Ave | 1,0 км | |
| 7 | Lawrence Ave East at Wanless Cres (West) | 1,2 км | |
| 8 | Lawrence Ave East at Wanless Cres (East) | 1,4 км | |
| 9 | Lawrence Ave East at Mildenhall Rd | 1,6 км | |
| 10 | Lawrence Ave East at Bayview Ave | 1,9 км | |
| 11 | 2395 Bayview Ave — Bob Rumball Centre For The Deaf | 2,9 км | |
| 12 | Post Rd at Bayview Ave East Side | 3,1 км | |
| 13 | Park Lane Cir at Post Rd South Side | 3,4 км | |
| 14 | 16 Park Lane Cir | 3,6 км | |
| 15 | Park Lane Cir at Lawrence Ave East | 4,1 км | |
| 16 | 60 Park Lane Cir | 4,7 км | |
| 17 | Glenorchy Rd at Saintfield Ave South Side | 5,0 км | |
| 18 | Glenorchy Rd at Royal Oak Dr South Side | 5,1 км | |
| 19 | Glenorchy Rd at Suncrest Dr | 5,3 км | |
| 20 | The Bridle Path at Suncrest Dr North Side | 5,6 км | |
| 21 | The Bridle Path at Saintfield Ave | 5,9 км | |
| 22 | The Bridle Path at Park Lane Cir | 6,1 км | |
| 23 | The Bridle Path at Lawrence Ave East | 6,5 км | |
| 24 | Lawrence Ave East at Blaine Dr East Side | 7,1 км | |
| 25 | Lawrence Ave East at Leslie St | 7,3 км | |
| 26 | Lawrence Ave East at Tremont Cres (West) | 7,5 км | |
| 27 | Lawrence Ave East at Tremont Cres (East) East Side | 7,8 км | |
| 28 | Lawrence Ave East at The Donway West | 8,1 км | |
| 29 | The Donway West at Sanderling Pl South Side | 8,4 км | |
| 30 | The Donway West at Overland Dr | 8,6 км | |
| 31 | Overland Dr at Papebirch Dr East | 8,7 км | |
| 32 | Barber Greene Rd at Overland Dr | 9,1 км | |
| 33 | Barber Greene Rd at Opposite Broadpath Rd | 9,3 км | |
| 34 | Barber Greene Rd at Southill Dr | 9,6 км | |
| 35 | Barber Greene Rd at Don Mills Rd | 10,0 км | |
| 36 | Wynford Dr at Don Mills Rd East Side | 10,6 км | |
| 37 | Wynford Dr at Gervais Dr | 10,8 км | |
| 38 | Don Valley Station | 11,1 км | Конечная |
Обратное направление: Don Valley Station → Lawrence Station
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 11,1 км. Маршрут проходит через Wynford Dr at Don Mills Rd, Lawrence Ave East at Tremont Cres (East) West Side, Glenorchy Rd at Suncrest Dr North Side, 2350 Bayview Ave — The Granite Club. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Valley Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wynford Dr at Don Mills Rd | 0,5 км | |
| 3 | Barber Greene Rd at Don Mills Rd West Side | 1,1 км | |
| 4 | Barber Greene Rd at Southill Dr West Side | 1,6 км | |
| 5 | Barber Greene Rd at Broadpath Rd West Side | 1,9 км | |
| 6 | Barber Greene Rd at Overland Dr | 2,0 км | |
| 7 | Overland Dr at Papebirch Dr East | 2,4 км | |
| 8 | The Donway West at Clock Tower Rd North Side | 2,6 км | |
| 9 | The Donway West at Lawrence Ave East | 2,9 км | |
| 10 | Lawrence Ave East at Tremont Cres (East) West Side | 3,3 км | |
| 11 | Lawrence Ave East at Tremont Cres (West) West Side | 3,6 км | |
| 12 | Lawrence Ave East at Leslie St West Side | 3,9 км | |
| 13 | Lawrence Ave East at Blaine Dr | 4,0 км | |
| 14 | Lawrence Ave East at The Bridle Path | 4,5 км | |
| 15 | The Bridle Path at Park Lane Circle | 5,0 км | |
| 16 | The Bridle Path at Saintfield Ave | 5,2 км | |
| 17 | The Bridle Path at Suncrest Dr | 5,5 км | |
| 18 | Glenorchy Rd at Suncrest Dr North Side | 5,8 км | |
| 19 | Glenorchy Rd at Royal Oak Dr | 5,9 км | |
| 20 | Glenorchy Rd at Saintfield Ave North Side | 6,1 км | |
| 21 | Opposite 60 Park Lane Cir | 6,5 км | |
| 22 | Park Lane Cir at Lawrence Ave East | 7,0 км | |
| 23 | 19 Park Lane Cir | 7,5 км | |
| 24 | Park Lane Cir at Post Rd | 7,7 км | |
| 25 | Post Rd at Bayview Ave | 7,9 км | |
| 26 | 2350 Bayview Ave — The Granite Club | 8,2 км | |
| 27 | Lawrence Ave East at Bayview Ave West Side | 9,1 км | |
| 28 | Lawrence Ave East at Mildenhall Rd | 9,4 км | |
| 29 | Lawrence Ave East at Wanless Cres (East) West Side | 9,6 км | |
| 30 | Lawrence Ave East at Wanless Cres (West) | 9,8 км | |
| 31 | Lawrence Ave East at Ronan Ave | 10,0 км | |
| 32 | Lawrence Ave East at Mt Pleasant Rd | 10,2 км | |
| 33 | Lawrence Ave East at Cardinal Pl | 10,4 км | |
| 34 | Lawrence Ave at Yonge St — Lawrence Station | 10,7 км | |
| 35 | Lawrence Station | 10,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Toronto Transit Commission маршрут выполняет 38 рейсов в будний день в одном направлении и 24 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Lawrence Station» | 05:48 — 21:59 | 07:38 — 18:59 |
| От «Don Valley Station» | 06:00 — 22:00 | 07:30 — 19:00 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 24–28 минут, чаще всего 25; днём — 28–29 минут; в вечерний час пик — 23–24; по выходным — 30 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,35 $. Он одинаков для трамвая, автобуса и метро в Торонто.
Наличными поездка стоит $3,35 и действует ровно на одну поездку. Оплата картой PRESTO или банковской стоит $3,30 и даёт два часа неограниченных пересадок. Суточный билет — $13,50, месячный для взрослого — $156,00. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Двухчасовая пересадка действует только при оплате картой; наличный билет действителен на одну поездку. Безлимитный месячный проездной — 156,00 $.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №162?
3,35 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №162?
От «Lawrence Station» первый рейс в 05:48, последний в 21:59. От «Don Valley Station» — в 06:00 и 22:00.
Сколько ехать от «Lawrence Station» до «Don Valley Station»?
Около 27 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
38 в прямом направлении и 35 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №162 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 24 рейса в одном направлении, движение от «Lawrence Station» — с 07:38 до 18:59.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы торонто.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Toronto Transit Commission (TTC). Тарифы — Toronto Transit Commission, раздел Fares & passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Toronto Open Data).